


Disinn modulari, produzzjoni standardizzata, versatilità qawwija, installazzjoni faċli, operazzjoni u manutenzjoni.

Bl-użu ta 'batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju, reżistenza interna baxxa, rata ta' enerġija għolja, sigurtà għolja, ħajja twila. Il-konsistenza taċ-ċellula waħda hija għolja.

Sistema intelliġenti, telf baxx, effiċjenza ta 'konverżjoni għolja, stabbiltà qawwija, tħaddim affidabbli,

Huwa jappoġġja ċċarġjar mgħaġġel u kwittanza mgħaġġla, li ttejjeb ħafna l-konvenjenza u l-effiċjenza tal-apparat.

Funzjoni ta 'protezzjoni u kontroll tal-BMS perfetta, fuq kurrent, vultaġġ żejjed, insulazzjoni u disinn ieħor ta' protezzjoni multipla.

In-numru ta 'ċikli jista' jilħaq aktar minn 4500 darba, il-ħajja tas-servizz hija aktar minn 10 snin, u l-ispiża operattiva komprensiva hija baxxa.

Il-wiri LCD viżwali jista 'jistabbilixxi parametri operattivi, jara d-dejta u l-istatus operattiv f'ħin reali, u jiddijanjostika b'mod preċiż ħsarat operattivi.

Jappoġġja Can2. 0, rs485 u protokolli oħra, li jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'diversi okkażjonijiet.
Sistema ta 'Ħażna ta' Enerġija ta 'Vultaġġ Għoli 256V Serje
Tforni qawwa stabbli u pura għal tagħbijiet kritiċi
Tpinġija tal-prodott



| Mudell tas-Sistema | 256050 | 256080 | 256100 |
| Dehra | ![]() |
![]() |
![]() |
Modulu tal-batterija
| Mudell tal-modulu | 51.2V50AH | 51.2V80AH | 51.2V100AH | ||||
| Konfigurazzjoni tal-Modulu | 16S1P | 16S1P | 16S1P | ||||
| Dimensjoni tal-modulu | 482.6 * 416.2 * 132.5mm | 482.6 * 416.2 * 177mm | 482.6 * 416.2 * 177mm | ||||
| Piż tal-modulu | Madwar 30kg | Madwar 41.5kg | Madwar 46.5kg | ||||
| Kwantità tal-modulu | 5pcs | 5pcs | 5pcs | ||||
| Tip ta 'ċelloli | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Parametru tas-sistema
| Vultaġġ nominali | 256V | ||||||
| Firxa ta 'vultaġġ operattiv | 184-292V | ||||||
| Firxa tal-vultaġġ tat-tagħbija ugwalizzata | 272-276V | ||||||
| Firxa ta 'vultaġġ ta' ċarġ f'wiċċ l-ilma | 268-272V | ||||||
| Kapaċità klassifikata | 50ah | 80ah | 100AH | ||||
| Enerġija kklassifikata | 12.8kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | ||||
| Kurrent tal-Iċċarġjar Rated | 25A | 40A | 50A | ||||
| Massimu. Iċċarġjar kurrenti | 50A | 80A | 100A | ||||
| Kurrent ta 'kwittanza nominali | 50A | 80A | 100A | ||||
| Massimu. Kurrent li jarmu | 100A | 160A | 200A | ||||
| Firxa tat-temperatura tal-iċċarġjar | 0-55 grad | ||||||
| Firxa tat-temperatura tal-iskarikar | -10-55 grad | ||||||
| Temperatura operattiva ottima | 15-25 grad | ||||||
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ naturali | ||||||
| Umdità relattiva | 5%-95% | ||||||
| Altitudni Operattiva | Inqas minn jew daqs 2000m | ||||||
| Ħajja taċ-ċiklu | Akbar minn jew daqs 4 0 0 0 次 @ 80% dod, 0.5c / 0.5c, 25 grad | ||||||
| Mod ta 'komunikazzjoni | Can2. 0 / rs485 | ||||||
| Funzjoni ta 'protezzjoni | Fuq it-temperatura, fuq il-kurrent, short circuit, over charge, over classic, eċċ | ||||||
| Wiri skrin | Skrin LCD | ||||||
| Dimensjoni tal-Kabinett | 600 * 600 * 1287mm | 600 * 600 * 1510mm | 600 * 600 * 1510mm | ||||
| Piż totali | Madwar 240kg | Madwar 300kg | Madwar 325kg | ||||




+
persunal

+
ċentri

+
privattivi

+
klijenti
It-tags Popolari: Serje 256V Sistema ta 'Ħażna ta' Enerġija ta 'Vultaġġ Għoli, Ċina 256V Serje ta' Vultaġġ Għoli Manifatturi ta 'Sistema ta' Ħażna ta 'Enerġija, Fornituri, Fabbrika



















